| 广告传播艺术 | 新媒体传播艺术 | 表演艺术 | 公共关系 | 视觉传媒 | ||
| 1. 公 共 教 育 课 程 |
语言类课程 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 |
| 社会科学 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 人类学 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | |
| 数学和科学 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | |
| 2. 专 业 课 程 |
核心课程 | 39 | 39 | 39 | 39 | 42 |
| 专业必修课 | 42 | 45 | 45 | 42 | 52 | |
| 专业选修课或辅修课* | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | |
| 3.自选课 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 总和 | 145 | 148 | 148 | 145 | 146 | |
备注 *代表 学生不愿意选择专业选修课的可以选择辅修课
各专业课程设置
广告传播艺术1.公共教育课程 40学分
学生必须完成下列全部课程的学习
| 语言类课程 15学分 | 学分 | |
| BG1000 | 泰语会话 | 3 |
| 或者BG1010 | 泰国文学介绍(面向外籍学生) | 3 |
| BG1001 | 英语1 | 3 |
| BG1002 | 英语2 | 3 |
| BG2000 | 英语3 | 3 |
| BG2001 | 英语4 | 3 |
| 社会科学 7学分 | 学分 | |
| BG1100 | 体育 | 1 |
| BG1400 | 商业法律1 | 3 |
| BG1402 | 商业,社会和政府 | 3 |
| 人文学 9学分 | 学分 | |
| BG2402 | 伦理学 | 3 |
| GS1002 | 基础哲学 | 3 |
| MGT2404 | 管理心理学 | 3 |
| 数学和科学 9学分 | 学分 | |
| BG1200 | 商用数学 | 3 |
| BG1202 | 自然科学 | 3 |
| BG1203 | 基础统计学 | 3 |
2.专业课程
核心课程 39学分
学生必须完成下列全部课程的学习
| BG2403 | 经济学简介 | 3学分 |
| CA1001 | 传播学简介 | 3学分 |
| CA1002 | 摄影简介 | 3学分 |
| CA2004 | 广告传播学简介 | 3学分 |
| CA2009 | 表演艺术简介 | 3学分 |
| CA3005 | 公共关系学简介 | 3学分 |
| CA3006 | 新闻工作简介 | 3学分 |
| CA3007 | 广播学简介 | 3学分 |
| CA3010 | 大众传播法律 | 3学分 |
| MGT1101 | 商科简介 | 3学分 |
| MGT2900 | 管理学原理 | 3学分 |
| MKT2280 | 市场营销学原理 | 3学分 |
| MKT3530 | 消费者行为 | 3学分 |
专业必修课 42学分
广告传播艺术专业学生必须完成下列全部课程的学习
| AD3101 | 营销传播的原理 | 3学分 |
| AD3102 | 广告媒体策划 | 3学分 |
| AD3103 | 广告创意策略 | 3学分 |
| AD4109 | 广告传播管理学 | 3学分 |
| AD4600 | 广告传播研讨 | 3学分 |
| AD4601 | 广告传播学习1 | 3学分 |
| AD4602 | 广告传播学习2 | 3学分 |
| CA2003 | 演示技术 | 3学分 |
| CA3011 | 广告传播研究 | 3学分 |
| CA3013 | 多媒体工具的利用 | 3学分 |
| CA4012 | 有效传播 | 3学分 |
| NM3401 | 通讯工具的生产 | 3学分 |
| PC4812 | 艺术和文学欣赏 | 3学分 |
| PR2202 | 说服传播学 | 3学分 |
专业选修课 18学分
广告传播专业的学生科系从下列提供的辅修课中选择满18学分的课程完成学习
| AD3106 | 美术指导 | 3学分 |
| AD3111 | 广告互动 | 3学分 |
| AD4107 | 基础写法(泰语) | 3学分 |
| 或AD4108 | 基础写法(英语) | 3学分 |
| AD4110 | 市场营销服务 | 3学分 |
| AD4112 | 品牌传播 | 3学分 |
| AD4113 | 客户关系管理 | 3学分 |
| CA3008 | 表演艺术介绍 | 3学分 |
| CD3701 | 通信设计的计算机图形学 | 3学分 |
| CD4702 | 传播设计导向 | 3学分 |
| CD4703 | 活动管理 | 3学分 |
| JR4305 | 报纸社论和评论 | 3学分 |
| JR4306 | 杂志/专题写作 | 3学分 |
| JR4307 | 传统媒体 | 3学分 |
辅修课 18学分
新媒体传播
必修辅修课(15学分)
| NM3402 | 影片类产品 | 3学分 |
| NM3403 | 新媒体操作和广播原理 | 3学分 |
| NM4404 | 高级多媒体编辑 | 3学分 |
| NM4405 | 广播和新媒体管理 | 3学分 |
| NM4406 | 广播媒体制作和导演 | 3学分 |
选修辅修课(3学分)学生可以从下列课程中任意选择修满3学分课程
| NM3409 | 访谈直播和预告 | 3学分 |
| NM4410 | 高级广播媒体制作和导演 | 3学分 |
| NM4411 | 高级摄影和数码影像 | 3学分 |
表演艺术
必修辅修课(15学分)
| PC3801 | 表演设计原理 | 3学分 |
| PC3802 | 舞台/剧务原理 | 3学分 |
| PC3803 | 个性发展 | 3学分 |
| PC4804 | 表演学中剧本的写作 | 3学分 |
| PC4806 | 舞台/剧务的管理 | 3学分 |
选修辅修课(3学分)学生可以从下列课程中任意选择修满3学分课程
| PC3808 | 声乐-物理关系 | 3学分 |
| PC3809 | 电议和电视配音 | 3学分 |
| PC4810 | 服装和化妆的选择 | 3学分 |
| PC4811 | 基础灯光学 | 3学分 |
| PC4812 | 艺术和文学欣赏 | 3学分 |
| PC4813 | 音乐赏析 | 3学分 |
公共关系
必修辅修课(12学分)
| PR3203 | 公共关系战略和战术 | 3学分 |
| PR3204 | 市场营销公共关系 | 3学分 |
| PR4205 | 企业公共关系 | 3学分 |
| PR4206 | 公共关系应用写作 | 3学分 |
选修辅修课(6学分) 学生可以从下列课程中任意选择修满6学分课程
| PR3210 | 谈判学 | 3学分 |
| PR3211 | 微观和宏观环境的问题管理 | 3学分 |
| PR3212 | 内部关系 | 3学分 |
| PR3213 | 媒体关系 | 3学分 |
| PR4214 | 危机管理 | 3学分 |
3.自选课(6学分)
学生可以在学院提供的任意课程选择修满6学分的课程
学习计划
学生在第一年和第二年必须完成全部正规课程
第一年
| 代码 | 科目 | 学分 | 课堂表现 |
| BG1001 | 英语1 | 3 | (3-0) |
| BG1100 | 体育 | 1 | (0-2) |
| BG1200 | 商用数学 | 3 | (3-0) |
| BG1202 | 自然科学 | 3 | (3-0) |
| CA1001 | 传播学简介 | 3 | (3-0) |
| GS1002 | 基础哲学 | 3 | (3-0) |
| MGT1101 | 商科简介 | 3 | (3-0) |
| 总和 | 19 | (18-2) |
| 代码 | 科目 | 学分 | 课堂表现 |
| BG1002 | 英语2 | 3 | (3-0) |
| BG1000或 | 泰语会话 | 3 | (3-0) |
| BG1010 | 泰国文学简介 | 3 | (3-0) |
| BG1203 | 基础统计学 | 3 | (3-0) |
| BG1400 | 商用法律1 | 3 | (3-0) |
| BG1402 | 商业,社会和政府 | 3 | (3-0) |
| CA1002 | 摄影学介绍 | 3 | (2-3) |
| 总和 | 18 | (17-3) |
第二年
| 代码 | 科目 | 学分 | 课堂表现 |
| BG2000 | 英语3 | 3 | (3-0) |
| BG2403 | 经济学简介 | 3 | (3-0) |
| CA2003 | 演示技术 | 3 | (2-3) |
| MGT2404 | 管理心理学 | 3 | (3-0) |
| MKT2280 | 市场营销原理 | 3 | (3-0) |
| PR2202 | 说服传播学 | 3 | (3-0) |
| 总和 | 18 | (17-3) |
| 代码 | 科目 | 学分 | 课堂表现 |
| BG2001 | 英语4 | 3 | (3-0) |
| BG2402 | 伦理学 | 3 | (3-0) |
| CA2004 | 广告传播艺术介绍 | 3 | (3-0) |
| CA2009 | 表演艺术介绍 | 3 | (2-3) |
| MGT2900 | 管理学原理 | 3 | (3-0) |
| MKT3530 | 消费者行为 | 3 | (3-0) |
| 总和 | 18 | (17-3) |
学生在第三年和第四年的学习中根据各自的专业学习
第三年
| 代码 | 科目 | 学分 | 课堂表现 |
| AD3101 | 市场传播营销原理 | 3 | (3-0) |
| CA3005 | 公共关系简介 | 3 | (3-0) |
| CA3006 | 新闻业介绍 | 3 | (3-0) |
| CA3007 | 广播学介绍 | 3 | (2-3) |
| CA3010 | 大众传播学法律 | 3 | (3-0) |
| CA3013 | 多媒体工具的利用 | 3 | (2-3) |
| 总和 | 18 | (16-6) |
| 代码 | 科目 | 学分 | 课堂表现 |
| AD3102 | 广告媒体策划 | 3 | (3-0) |
| AD3103 | 广告创意策略 | 3 | (2-3) |
| CA3011 | 广告传播学研究 | 3 | (3-0) |
| NM3401 | 多媒体工具的制造 | 3 | (2-3) |
| PC4812 | 艺术和文学欣赏 | 3 | (3-0) |
| 选修主修课或辅修课 | 3 | (3-0) | |
| 总和 | 18 | (16-6) |
第四年
| 代码 | 科目 | 学分 | 课堂表现 |
| AD4109 | 广告传播艺术管理 | (3-0) | |
| AD4601 | 广告传播艺术工作1 | 3 | (2-3) |
| CA4012 | 有效沟通 | 3 | (2-3) |
| 选修主修课或辅修课 | 3 | (3-0) | |
| 选修主修课或辅修课 | 3 | (3-0) | |
| 自选课 | 3 | (3-0) | |
| 总和 | 18 | (16-6) |
| 代码 | 科目 | 学分 | 课堂表现 |
| AD4600 | 广告传播艺术研讨 | 3 | (3-0) |
| AD4602 | 广告传播艺术学习2 | 3 | (0-9) |
| 选修主修课或辅修课 | 3 | (3-0) | |
| 选修主修课或辅修课 | 3 | (3-0) | |
| 选修主修课或辅修课 | 3 | (3-0) | |
| 自选课 | 3 | (3-0) | |
| 总额和 | 18 | (15-9) |
1.公共教育课程 40学分
学生必须完成下列全部课程的学习
| 语言类课程 15学分 | 学分 | |
| BG1000 | 泰语会话 | 3 |
| 或者BG1010 | 泰国文学介绍(面向外籍学生) | 3 |
| BG1001 | 英语1 | 3 |
| BG1002 | 英语2 | 3 |
| BG2000 | 英语3 | 3 |
| BG2001 | 英语4 | 3 |
| 社会科学 7学分 | 学分 | |
| BG1100 | 体育 | 1 |
| BG1400 | 商业法律1 | 3 |
| BG1402 | 商业,社会和政府 | 3 |
| 人文学 9学分 | 学分 | |
| BG2402 | 伦理学 | 3 |
| GS1002 | 基础哲学 | 3 |
| MGT2404 | 管理心理学 | 3 |
| 数学和科学 9学分 | 学分 | |
| BG1200 | 商用数学 | 3 |
| BG1202 | 自然科学 | 3 |
| BG1203 | 基础统计学 | 3 |
2.专业课程
核心课程 39学分
学生必须完成下列全部课程的学习
| BG2403 | 经济学简介 | 3学分 |
| CA1001 | 传播学简介 | 3学分 |
| CA1002 | 摄影简介 | 3学分 |
| CA2004 | 广告传播学简介 | 3学分 |
| CA2009 | 表演艺术简介 | 3学分 |
| CA3005 | 公共关系学简介 | 3学分 |
| CA3006 | 新闻工作简介 | 3学分 |
| CA3007 | 广播学简介 | 3学分 |
| CA3010 | 大众传播法律 | 3学分 |
| MGT1101 | 商科简介 | 3学分 |
| MGT2900 | 管理学原理 | 3学分 |
| MKT2280 | 市场营销学原理 | 3学分 |
| MKT3530 | 消费者行为 | 3学分 |
专业必修课 42学分
广告传播艺术专业学生必须完成下列全部课程的学习
| AD3101 | 市场营销传播原理 | 3学分 |
| CA2003 | 演示技术 | 3学分 |
| CA3011 | 广告传播艺术研究 | 3学分 |
| CA3013 | 多媒体工具的利用 | 3学分 |
| CA4012 | 有效传播 | 3学分 |
| NM3401 | 通讯工具的生产 | 3学分 |
| NM3402 | 影片类产品 | 3学分 |
| NM3403 | 新媒体操作和广播原理 | 3学分 |
| NM4404 | 高级多媒体编辑 | 3学分 |
| NM4405 | 广播和新媒体的管理 | 3学分 |
| NM4406 | 广播媒体制作和导演 | 3学分 |
| NM4407 | 广播和新媒体研讨 | 3学分 |
| NM4408 | 摄影学习 | 3学分 |
| PR2202 | 说服传播学 | 3学分 |
专业选修课 18学分
广告传播专业的学生科系从下列提供的辅修课中选择满18学分的课程完成学习
| CA3008 | 表演艺术介绍 | 3学分 |
| CD3701 | 传播设计中的计算机图形学 | 3学分 |
| CD4702 | 传播设计导向 | 3学分 |
| CD4703 | 活动管理 | 3学分 |
| JR3301 | 新闻写作和报道 | 3学分 |
| JR4305 | 报纸社论和评论 | 3学分 |
| JR4306 | 杂志/专题写作 | 3学分 |
| JR4307 | 传统媒体 | 3学分 |
| NM3409 | 访谈直播和预告 | 3学分 |
| NM4410 | 高级广播媒体制作和导演 | 3学分 |
| NM4411 | 高级摄影和数码影像 | 3学分 |
辅修课 18学分
广告传播学辅修课
必修辅修课(9学分)
| AD3102 | 广告媒体策划 | 3学分 |
| AD3103 | 广告创意策略 | 3学分 |
| AD4109 | 广告学管理 | 3学分 |
选修辅修课(9学分)学生可以从下列课程中任意选择修满9分课程
| AD3106 | 美术指导 | 3学分 |
| AD3111 | 互动广告 | 3学分 |
| AD4107 | 基础泰语写作 | 3学分 |
| 或AD4108 | 基础英语写作 | 3学分 |
| AD4110 | 市场营销服务 | 3学分 |
| AD4112 | 品牌沟通 | 3学分 |
| AD4113 | 客户关系管理 | 3学分 |
表演艺术
必修辅修课(15学分)
| PC3801 | 表演设计原理 | 3学分 |
| PC3802 | 舞台/剧务原理 | 3学分 |
| PC3803 | 个性发展 | 3学分 |
| PC4804 | 表演学中剧本的写作 | 3学分 |
| PC4806 | 舞台/剧务的管理 | 3学分 |
选修辅修课(3学分)学生可以从下列课程中任意选择修满3学分课程
| PC3808 | 声乐-物理关系 | 3学分 |
| PC3809 | 电议和电视配音 | 3学分 |
| PC4810 | 服装和化妆的选择 | 3学分 |
| PC4811 | 基础灯光学 | 3学分 |
| PC4812 | 艺术和文学欣赏 | 3学分 |
| PC4813 | 音乐赏析 | 3学分 |
公共关系
必修辅修课(12学分)
| PR3203 | 公共关系战略和战术 | 3学分 |
| PR3204 | 市场营销公共关系 | 3学分 |
| PR4205 | 企业公共关系 | 3学分 |
| PR4206 | 公共关系应用写作 | 3学分 |
选修辅修课(6学分) 学生可以从下列课程中任意选择修满6学分课程
| PR3210 | 谈判学 | 3学分 |
| PR3211 | 微观和宏观环境的问题管理 | 3学分 |
| PR3212 | 内部关系 | 3学分 |
| PR3213 | 媒体关系 | 3学分 |
| PR4214 | 危机管理 | 3学分 |
3.自选课(6学分)
学生可以在学院提供的任意课程选择修满6学分的课程
学习计划
学生在第一年和第二年必须完成全部正规课程
第一年
| 代码 | 科目 | 学分 | 课堂表现 |
| BG1001 | 英语1 | 3 | (3-0) |
| BG1100 | 体育 | 1 | (0-2) |
| BG1200 | 商用数学 | 3 | (3-0) |
| BG1202 | 自然科学 | 3 | (3-0) |
| CA1001 | 传播学简介 | 3 | (3-0) |
| GS1002 | 基础哲学 | 3 | (3-0) |
| MGT1101 | 商科简介 | 3 | (3-0) |
| 总和 | 19 | (18-2) |
| 代码 | 科目 | 学分 | 课堂表现 |
| BG1002 | 英语2 | 3 | (3-0) |
| BG1000或 | 泰语会话 | 3 | (3-0) |
| BG1010 | 泰国文学简介 | 3 | (3-0) |
| BG1203 | 基础统计学 | 3 | (3-0) |
| BG1400 | 商用法律1 | 3 | (3-0) |
| BG1402 | 商业,社会和政府 | 3 | (3-0) |
| CA1002 | 摄影学介绍 | 3 | (2-3) |
| 总和 | 18 | (17-3) |
第二年
| 代码 | 科目 | 学分 | 课堂表现 |
| BG2000 | 英语3 | 3 | (3-0) |
| BG2403 | 经济学简介 | 3 | (3-0) |
| CA2003 | 演示技术 | 3 | (2-3) |
| MGT2404 | 管理心理学 | 3 | (3-0) |
| MKT2280 | 市场营销原理 | 3 | (3-0) |
| PR2202 | 说服传播学 | 3 | (3-0) |
| 总和 | 18 | (17-3) |
| 代码 | 科目 | 学分 | 课堂表现 |
| BG2001 | 英语4 | 3 | (3-0) |
| BG2402 | 伦理学 | 3 | (3-0) |
| CA2004 | 广告传播艺术介绍 | 3 | (3-0) |
| CA2009 | 表演艺术介绍 | 3 | (2-3) |
| MGT2900 | 管理学原理 | 3 | (3-0) |
| MKT3530 | 消费者行为 | 3 | (3-0) |
| 总和 | 18 | (17-3) |
学生在第三年和第四年的学习中根据各自的专业学习
第三年
| 代码 | 科目 | 学分 | 课堂表现 |
| AD3101 | 市场营销传播专业 | 3 | (3-0) |
| CA3005 | 公共关系学介绍 | 3 | (3-0) |
| CA3006 | 新闻学介绍 | 3 | (3-0) |
| CA3007 | 广播学介绍 | 3 | (2-3) |
| CA3010 | 大众传媒学法律 | 3 | (3-0) |
| CA3013 | 多媒体工具利用 | 3 | (2-3) |
| 总和 | 18 | (16-6) |
| 代码 | 科目 | 学分 | 课堂表现 |
| CA3011 | 广告传播艺术研究 | 3 | (3-0) |
| NM3401 | 传播工具的生产 | 3 | (2-3) |
| NM3402 | 影片类产品 | 3 | (2-3) |
| NM3403 | 新媒体操作和广播原理 | 3 | (2-3) |
| 选修主修课或辅修课 | 3 | (3-0) | |
| 选修主修课或辅修课 | 3 | (3-0) | |
| 总和 | 18 | (15-9) |
第四年
| 代码 | 科目 | 学分 | 课堂表现 |
| CA4012 | 有效沟通 | 3 | (2-3) |
| NM4404 | 高级多媒体编辑 | 3 | (2-3) |
| NM4405 | 广播和新媒体管理 | 3 | (2-3) |
| NM4406 | 广播媒体制作和导演 | 3 | (2-3) |
| 选修主修课或辅修课 | 3 | (3-0) | |
| 自选课 | 3 | (3-0) | |
| 总和 | 18 | (14-12) |
| 代码 | 科目 | 学分 | 课堂表现 |
| NM4407 | 广播和新媒体研讨 | 3 | (3-0) |
| NM4408 | 摄影棚学习 | 6 | (0-18) |
| 选修主修课或辅修课 | 3 | (3-0) | |
| 选修主修课或辅修课 | 3 | (3-0) | |
| 选修主修课或辅修课 | 3 | (3-0) | |
| 自选课 | 3 | (3-0) | |
| 总和 | 21 | (15-18) |
1.公共教育课程 40学分
学生必须完成下列全部课程的学习
| 语言类课程 15学分 | 学分 | |
| BG1000 | 泰语会话 | 3 |
| 或者BG1010 | 泰国文学介绍(面向外籍学生) | 3 |
| BG1001 | 英语1 | 3 |
| BG1002 | 英语2 | 3 |
| BG2000 | 英语3 | 3 |
| BG2001 | 英语4 | 3 |
| 社会科学 7学分 | 学分 | |
| BG1100 | 体育 | 1 |
| BG1400 | 商业法律1 | 3 |
| BG1402 | 商业,社会和政府 | 3 |
| 人文学 9学分 | 学分 | |
| BG2402 | 伦理学 | 3 |
| GS1002 | 基础哲学 | 3 |
| MGT2404 | 管理心理学 | 3 |
| 数学和科学 9学分 | 学分 | |
| BG1200 | 商用数学 | 3 |
| BG1202 | 自然科学 | 3 |
| BG1203 | 基础统计学 | 3 |
2.专业课程
核心课程 39学分
学生必须完成下列全部课程的学习
| BG2403 | 经济学简介 | 3学分 |
| CA1001 | 传播学简介 | 3学分 |
| CA1002 | 摄影简介 | 3学分 |
| CA2004 | 广告传播学简介 | 3学分 |
| CA2009 | 表演艺术简介 | 3学分 |
| CA3005 | 公共关系学简介 | 3学分 |
| CA3006 | 新闻工作简介 | 3学分 |
| CA3007 | 广播学简介 | 3学分 |
| CA3010 | 大众传播法律 | 3学分 |
| MGT1101 | 商科简介 | 3学分 |
| MGT2900 | 管理学原理 | 3学分 |
| MKT2280 | 市场营销学原理 | 3学分 |
| MKT3530 | 消费者行为 | 3学分 |
专业必修课 42学分
广告传播艺术专业学生必须完成下列全部课程的学习
| AD3101 | 市场营销传播原理 | 3学分 |
| CA2003 | 演示技术 | 3学分 |
| CA3011 | 广告传播艺术研究 | 3学分 |
| CA3013 | 多媒体工具的利用 | 3学分 |
| CA4012 | 有效传播 | 3学分 |
| NM3401 | 传播工具的生产 | 3学分 |
| PC3801 | 表演设计的原理 | 3学分 |
| PC3802 | 舞台/剧务原理 | 3学分 |
| PC3803 | 个性发展 | 3学分 |
| PC4804 | 剧本创作 | 3学分 |
| PC4805 | 艺术类市场营销管理 | 3学分 |
| PC4806 | 舞台/剧务管理 | 3学分 |
| PC4807 | 表演传播学习 | 6学分 |
| PR2202 | 说服传播学 | 3学分 |
专业选修课 18学分
广告传播专业的学生科系从下列提供的辅修课中选择满18学分的课程完成学习
| CA3008 | 表演艺术介绍 | 3学分 |
| CD3701 | 传播设计中的计算机图形 | 3学分 |
| CD4702 | 传播设计导向 | 3学分 |
| CD4703 | 活动管理 | 3学分 |
| JR3301 | 新闻写作和报道 | 3学分 |
| JR4305 | 报纸社论和评论 | 3学分 |
| JR4306 | 杂志/专题写作 | 3学分 |
| JR4307 | 传统媒体 | 3学分 |
| PC3808 | 声乐-物理联系 | 3学分 |
| PC3809 | 电影和电视配音 | 3学分 |
| PC4810 | 服装和化妆选择 | 3学分 |
| PC4811 | 基础灯光 | 3学分 |
| PC4812 | 艺术和文学欣赏 | 3学分 |
| PC4813 | 音乐赏析 | 3学分 |
辅修课 18学分
广告传播学辅修课
必修辅修课(9学分)
| AD3102 | 广告媒体策划 | 3学分 |
| AD3103 | 广告创意策略 | 3学分 |
| AD4109 | 广告学管理 | 3学分 |
选修辅修课(9学分)学生可以从下列课程中任意选择修满9分课程
| AD3106 | 美术指导 | 3学分 |
| AD3111 | 互动广告 | 3学分 |
| AD4107 | 基础泰语写作 | 3学分 |
| 或AD4108 | 基础英语写作 | 3学分 |
| AD4110 | 市场营销服务 | 3学分 |
| AD4112 | 品牌沟通 | 3学分 |
| AD4113 | 客户关系管理 | 3学分 |
新媒体传播
必修辅修课(15学分)
| NM3402 | 影片类产品 | 3学分 |
| NM3403 | 新媒体操作和广播原理 | 3学分 |
| NM4404 | 高级多媒体编辑 | 3学分 |
| NM4405 | 广播和新媒体管理 | 3学分 |
| NM4406 | 广播媒体制作和导演 | 3学分 |
选修辅修课(3学分)学生可以从下列课程中任意选择修满3学分课程
| NM3409 | 访谈直播和预告 | 3学分 |
| NM4410 | 高级广播媒体制作和导演 | 3学分 |
| NM4411 | 高级摄影和数码影像 | 3学分 |
公共关系
必修辅修课(12学分)
| PR3203 | 公共关系战略和战术 | 3学分 |
| PR3204 | 市场营销公共关系 | 3学分 |
| PR4205 | 企业公共关系 | 3学分 |
| PR4206 | 公共关系应用写作 | 3学分 |
选修辅修课(6学分) 学生可以从下列课程中任意选择修满6学分课程
| PR3210 | 谈判学 | 3学分 |
| PR3211 | 微观和宏观环境的问题管理 | 3学分 |
| PR3212 | 内部关系 | 3学分 |
| PR3213 | 媒体关系 | 3学分 |
| PR4214 | 危机管理 | 3学分 |
3.自选课(6学分)
学生可以在学院提供的任意课程选择修满6学分的课程
学习计划
学生在第一年和第二年必须完成全部正规课程
第一年
| 代码 | 科目 | 学分 | 课堂表现 |
| BG1001 | 英语1 | 3 | (3-0) |
| BG1100 | 体育 | 1 | (0-2) |
| BG1200 | 商用数学 | 3 | (3-0) |
| BG1202 | 自然科学 | 3 | (3-0) |
| CA1001 | 传播学简介 | 3 | (3-0) |
| GS1002 | 基础哲学 | 3 | (3-0) |
| MGT1101 | 商科简介 | 3 | (3-0) |
| 总和 | 19 | (18-2) |
| 代码 | 科目 | 学分 | 课堂表现 |
| BG1002 | 英语2 | 3 | (3-0) |
| BG1000或 | 泰语会话 | 3 | (3-0) |
| BG1010 | 泰国文学简介 | 3 | (3-0) |
| BG1203 | 基础统计学 | 3 | (3-0) |
| BG1400 | 商用法律1 | 3 | (3-0) |
| BG1402 | 商业,社会和政府 | 3 | (3-0) |
| CA1002 | 摄影学介绍 | 3 | (2-3) |
| 总和 | 18 | (17-3) |
第二年
| 代码 | 科目 | 学分 | 课堂表现 |
| BG2000 | 英语3 | 3 | (3-0) |
| BG2403 | 经济学简介 | 3 | (3-0) |
| CA2003 | 演示技术 | 3 | (2-3) |
| MGT2404 | 管理心理学 | 3 | (3-0) |
| MKT2280 | 市场营销原理 | 3 | (3-0) |
| PR2202 | 说服传播学 | 3 | (3-0) |
| 总和 | 18 | (17-3) |
| 代码 | 科目 | 学分 | 课堂表现 |
| BG2001 | 英语4 | 3 | (3-0) |
| BG2402 | 伦理学 | 3 | (3-0) |
| CA2004 | 广告传播艺术介绍 | 3 | (3-0) |
| CA2009 | 表演艺术介绍 | 3 | (2-3) |
| MGT2900 | 管理学原理 | 3 | (3-0) |
| MKT3530 | 消费者行为 | 3 | (3-0) |
| 总和 | 18 | (17-3) |
学生在第三年和第四年的学习中根据各自的专业学习
第三年
| 代码 | 科目 | 学分 | 课堂表现 |
| AD3101 | 市场营销传播原理 | 3 | (3-0) |
| CA3005 | 公共关系介绍 | 3 | (3-0) |
| CA3006 | 新闻学介绍 | 3 | (3-0) |
| CA3007 | 广播学介绍 | 3 | (3-0) |
| CA3010 | 大众传媒学法律 | 3 | (3-0) |
| CA3013 | 多媒体工具的利用 | 3 | (2-3) |
| 总和 | 18 | (16-6) |
| 代码 | 科目 | 学分 | 课堂表现 |
| CA3011 | 广告传播艺术研究 | 3 | (3-0) |
| CA4012 | 有效沟通 | 3 | (2-3) |
| NM3401 | 传播工具的生产 | 3 | (2-3) |
| PC3801 | 表演设计原理 | 3 | (2-3) |
| PC3802 | 舞台/剧务原理 | 3 | (2-3) |
| 选修主修课或辅修课 | 3 | (3-0) | |
| 总和 | 18 | (14-12) |
第四年
| 代码 | 科目 | 学分 | 课堂表现 |
| PC3803 | 个性发展 | 3 | (2-3) |
| PC4804 | 剧本写作 | 3 | (2-3) |
| PC4805 | 表演艺术学市场营销管理 | 3 | (2-3) |
| PC4806 | 舞台/剧务管理 | 3 | (2-3) |
| 选修主修课或辅修课 | 3 | (3-0) | |
| 选修主修课或辅修课 | 3 | (3-0) | |
| 自选课 | 3 | (3-0) | |
| 总和 | 21 | (17-12) |
| 代码 | 科目 | 学分 | 课堂表现 |
| PC4807 | 表演艺术学习 | 6 | (0-18) |
| 选修主修课或辅修课 | 3 | (3-0) | |
| 选修主修课或辅修课 | 3 | (3-0) | |
| 选修主修课或辅修课 | 3 | (3-0) | |
| 自选课 | 3 | (3-0) | |
| 总和 | 18 | (12-18) |
1.公共教育课程 40学分
学生必须完成下列全部课程的学习
| 语言类课程 15学分 | 学分 | |
| BG1000 | 泰语会话 | 3 |
| 或者BG1010 | 泰国文学介绍(面向外籍学生) | 3 |
| BG1001 | 英语1 | 3 |
| BG1002 | 英语2 | 3 |
| BG2000 | 英语3 | 3 |
| BG2001 | 英语4 | 3 |
| 社会科学 7学分 | 学分 | |
| BG1100 | 体育 | 1 |
| BG1400 | 商业法律1 | 3 |
| BG1402 | 商业,社会和政府 | 3 |
| 人文学 9学分 | 学分 | |
| BG2402 | 伦理学 | 3 |
| GS1002 | 基础哲学 | 3 |
| MGT2404 | 管理心理学 | 3 |
| 数学和科学 9学分 | 学分 | |
| BG1200 | 商用数学 | 3 |
| BG1202 | 自然科学 | 3 |
| BG1203 | 基础统计学 | 3 |
2.专业课程
核心课程 39学分
学生必须完成下列全部课程的学习
| BG2403 | 经济学简介 | 3学分 |
| CA1001 | 传播学简介 | 3学分 |
| CA1002 | 摄影简介 | 3学分 |
| CA2004 | 广告传播学简介 | 3学分 |
| CA2009 | 表演艺术简介 | 3学分 |
| CA3005 | 公共关系学简介 | 3学分 |
| CA3006 | 新闻工作简介 | 3学分 |
| CA3007 | 广播学简介 | 3学分 |
| CA3010 | 大众传播法律 | 3学分 |
| MGT1101 | 商科简介 | 3学分 |
| MGT2900 | 管理学原理 | 3学分 |
| MKT2280 | 市场营销学原理 | 3学分 |
| MKT3530 | 消费者行为 | 3学分 |
专业必修课 42学分
广告传播艺术专业学生必须完成下列全部课程的学习
| AD3101 | 市场营销传播原理 | 3学分 |
| CA2003 | 演示技术 | 3学分 |
| CA3011 | 沟通艺术研究 | 3学分 |
| CA3013 | 多媒体工具的利用 | 3学分 |
| CA4012 | 有效沟通 | 3学分 |
| NM3401 | 多媒体工具的制造 | 3学分 |
| PR2202 | 说服传播学 | 3学分 |
| PR3203 | 公共关系战略与战术 | 3学分 |
| PR3204 | 营销公关 | 3学分 |
| PR4205 | 企业公关 | 3学分 |
