专业必修课
| 学分 | ||
| BIS3588 | 电子商务企业 | 3 |
| FIN3714 | 经营状况分析 | 3 |
| FIN4813 | 金融管理 | 3 |
| MGT3901 | 组织理论 | 3 |
| MGT3923 | 人力资源略 | 3 |
| MGT3941 | 定量业务理论 | 3 |
| MGT4901 | 成品和质量的管理 | 3 |
| MGT4911 | 管理研讨 | 3 |
| MGT4913 | 合作战略 | 3 |
| MKT4730 | 营销管理 | 3 |
选择 A 专业方向课
学生学习选择 A,必须从下列课程中选出一项,学习其中的五科:
| 企业创办 | 学分 | |
| MGT3915 | 项目管理 | 3 |
| MGT3917 | 创新与变革的管理 | 3 |
| MGT3922 | 新型合资企业的介绍 | 3 |
| MGT4916 | 谈判策略 | 3 |
| MGT4919 | 企业培训 | 3 |
| 人力资源战略 | 学分 | |
| MGT3903 | 领导学 | 3 |
| MGT3924 | 人力资源开发 | 3 |
| MGT3942 | 组织行为学 | 3 |
| MGT4916 | 谈判策略 | 3 |
| MGT4919 | 企业培训 | 3 |
选择 B 专业方向课程
学生选择 B
学习,必须学习下列三项中的五科
市场学
金融和银行业
商业资讯系统
选择 C 专业选修课程
学生选择 C 的学习,必须从下列课程中选择五科:
| 学分 | ||
| FIN3724 | 财务可行性研究与规划 | 3 |
| FIN4832 | 企业金融 | 3 |
| FIN4841 | 信用和风险的管理 | 3 |
| MGT3903 | 领导学 | 3 |
| MGT3904 | 办公室管理 | 3 |
| MGT3906 | 管理小组动态 | 3 |
| MGT3915 | 项目管理 | 3 |
| MGT3917 | 创新与变革的管理 | 3 |
| MGT3921 | 就业程序和评价 | 3 |
| MGT3922 | 新型合资企业的介绍 | 3 |
| MGT3924 | 人力资源开发 | 3 |
| MGT3942 | 组织行为学 | 3 |
| MGT4908 | 行政规划和控制 | 3 |
| MGT4909 | 通信管理 | 3 |
| MGT4912 | 个体研究 | 3 |
| MGT4916 | 谈判战略 | 3 |
| MGT4919 | 企业培训 | 3 |
| MGT4923 | 工资和薪金的管理 | 3 |
| MGT4924 | 人类资源规划 | 3 |
| MGT4925 | 劳动关系 | 3 |
| MGT4943 | 组织发展学 | 3 |
| MGT4944 | 组织心理学 | 3 |
| MKT3803 | 零售业管理 | 3 |
| MKT4805 | 企业对企业营销学 | 3 |
| MKT4810 | 进出口管理 | 3 |
学习建议
对所有专业的学生,第一年和第二年的课程是一样的
第三年
| 课程代码 | 课程的名称 | 学分 |
| BIS3340 | 计算机工具的研究 | 0 |
| FIN3701 | 融资 | 3 |
| MGT3901 | 组织理论 | 3 |
| MGT3905 | 业务管理 | 3 |
| MGT3923 | 人力资源管理战略 | 3 |
| 一个选择A/选择 B/选择C的课程* | 3 | |
| 一科自选课程* | 3 | |
| 总和 | 18 | |
| 课程代码 | 课程的名称 | 学分 |
| BIS3588 | 电子商务企业 | 3 |
| FIN3714 | 经营状况理论课 | 3 |
| MGT3907 | 商务英语 | 3 |
| MGT3940 | 工商管理研究方法论 | 3 |
| MGT3941 | 定量业务理论 | 3 |
| 一个选择A/选择 B/选择C的课程* | 3 | |
| 总和 | 18 | |
第四年
| 课程代码 | 课程的名称 | 学分 |
| FIN4813 | 金融管理 | 3 |
| MGT4910 | 成品和质量的管理 | 3 |
| MGT4914 | 企业创办 | 3 |
| MKT4730 | 市场管理 | 3 |
| 一个选择A/选择 B/选择C的课程* | 3 | |
| 一个自选课* | 3 | |
| 总和 | 18 | |
| 课程代码 | 课程的名称 | 学分 |
| MGT4911 | 管理学研讨 | 3 |
| MGT4913 | 合作战略 | 3 |
| 一个选择A/选择 B/选择C的课程* | 3 | |
| 一个选择A/选择 B/选择C的课程* | 3 | |
| 一个自选课* | 3 | |
| 总和 | 15 | |