专业必修课
| 学分 | ||
| BIS3589 | 金融和会计的分析 | 3 |
| FIN3711 | 投资 | 3 |
| FIN3712 | 货币和资本市场 | 3 |
| FIN3713 | 商业分析和估价 | 3 |
| FIN3714 | 经营状况理论课 | 3 |
| FIN4812 | 国际金融 | 3 |
| FIN4814 | 财务决策的定量方法 | 3 |
| FIN4815 | 银行管理 | 3 |
| FIN4816 | 合作战略和金融方针 | 3 |
选择 A 专业方向课程
学生选择学习 A ,必须从下列课程中选出一项,学习其中的五科:
| 集中投资 | 学分 | |
| FIN3731 | 投资组合管理和安全分析 | 3 |
| FIN3832 | 房地产投资的估价和分析 | 3 |
| FIN4732 | 固定收入证券 | 3 |
| FIN4831 | 证券衍生工具 | 3 |
| FIN4931 | 投资研讨 | 3 |
| 金融机构学 | 学分 | |
| FIN3742 | 金融业的改革和服务 | 3 |
| FIN3743 | 国际银行业 | 3 |
| FIN4732 | 固定收入证券 | 3 |
| FIN4841 | 信用和风险的管理 | 3 |
| FIN4941 | 金融机构研讨 | 3 |
选择 B
专业方向课程
学生选择B学习,必须学习下列三项中的五科:
市场学
管理学
会计学
商业资讯系统
国际工商管理
房地产业
选择 C 专业选修课程
学生选择 C 的学习,必须从下列课程中选择五科:
| 学分 | ||
| BIS3588 | 电子商务企业 | 3 |
| BIS3687 | 电子银行和支付系统 | 3 |
| FIN3723 | 中央银行制度与政策 | 3 |
| FIN3724 | 财务可行性规划 | 3 |
| FIN3725 | 管理经济学 | 3 |
| FIN3731 | 投资组合管理和安全分析 | 3 |
| FIN3742 | 金融业的改革和服务 | 3 |
| FIN3743 | 国际银行业 | 3 |
| FIN3832 | 房地产投资的估价和分析 | 3 |
| FIN4721 | 金融业法律和惯例 | 3 |
| FIN4722 | 人事财务 | 3 |
| FIN4723 | 财务进出口 | 3 |
| FIN4732 | 固定收入证券 | 3 |
| FIN4821 | 金融运转 | 3 |
| FIN4822 | 个案分析 | 3 |
| FIN4831 | 证券衍生工具 | 3 |
| FIN4832 | 企业金融 | 3 |
| FIN4841 | 信用和风险的管理 | 3 |
| FIN4931 | 投资研讨 | 3 |
| FIN4941 | 金融机构研讨 | 3 |
金融和银行业学科学习建议
对所有专业的学生,第一年和第二年的课程是一样的
第三年
| 课程代码 | 课程的名称 | 学分 |
| BIS3340 | 计算机工具的研究 | 0 |
| BIS3589 | 金融和会计的分析 | 3 |
| FIN3701 | 融资 | 3 |
| FIN3712 | 货币和资本市场 | 3 |
| FIN3714 | 企业状况分析 | 3 |
| MGT3905 | 业务管理 | 3 |
| 一个自选课* | 3 | |
| 总和 | 18 | |
| 课程代码 | 课程的名称 | 学分 |
| FIN3711 | 投资学 | 3 |
| FIN3713 | 商业评估和分析 | 3 |
| MGT3907 | 商务英语 | 3 |
| MGT3940 | 工商管理研究方法论 | 3 |
| 一个选择A/选择 B/选择C的课程* | 3 | |
| 一个选择A/选择 B/选择C的课程* | 3 | |
| 总和 | 18 | |
第四年
| 课程代码 | 课程的名称 | 学分 |
| FIN4812 | 国际金融 | 3 |
| FIN4813 | 经济管理 | 3 |
| FIN4814 | 财务决策的定量方法 | 3 |
| FIN4815 | 银行管理 | 3 |
| 一个选择A/选择 B/选择C的课程* | 3 | |
| 一个自选课* | 3 | |
| 总和 | 18 | |
| 课程代码 | 课程的名称 | 学分 |
| FIN4816 | 合作战略和金融方针 | 3 |
| MGT4914 | 企业学 | 3 |
| 一个选择A/选择 B/选择C的课程* | 3 | |
| 一个选择A/选择 B/选择C的课程* | 3 | |
| 一个自选课* | 3 | |
| 总和 | 15 | |