专业必修课
| 学分 | ||
| HTM3101 | 酒店管理的介绍 | 3 |
| HTM3102 | 旅游管理的介绍 | 3 |
| HTM3103 | 旅游和酒店工业中的消费行为 | 3 |
| HTM3204 | 旅游和酒店的人力资源管理 | 3 |
| HTM3205 | 旅游和酒店的营销 | 3 |
| HTM4106 | 旅游和酒店的业务管理 | 3 |
| HTM4107 | 旅游和酒店的资讯系统 | 3 |
| HTM4108 | 旅游和酒店业的教育和培训 | 3 |
| HTM4209 | 旅游和酒店管理的研讨 | 3 |
| HTM4210 | 旅游和酒店管理的战略管理 | 3 |
选择 A 专业方向课程
学生学习选择 A ,必须从下列课程中选出一项,学习其中的五科:
| 酒店管理 | 学分 | |
| HTM3211 | 食品和饮料的管理 | 3 |
| HTM3212 | 住宿的管理和运作 | 3 |
| HTM4111 | 食品和饮料的服务 | 3 |
| HTM4112 | 厨房操作 | 3 |
| HTM4211 | 酒店的服务管理 | 3 |
| 旅游管理 | 学分 | |
| HTM3221 | MICE管理 | 3 |
| HTM3222 | 景点管理 | 3 |
| HTM4121 | 旅游业务管理 | 3 |
| HTM4122 | 旅游业的规划和开发 | 3 |
| HTM4221 | 导游 | 3 |
选择 B 专业方向课程
学生学习选择 B
,必须学习下列三项中的五科:
营销学
管理学
商业资讯系统
国际工商管理
选择 C 专业选修课程
学生学习选择 C ,必须从下列课程中选择五科:
| 学分 | ||
| HTM3211 | 食物和饮料的管理 | 3 |
| HTM3212 | 住宿的管理和运作 | 3 |
| HTM3221 | MICE管理学 | 3 |
| HTM3222 | 景点管理 | 3 |
| HTM4111 | 食物和饮料的服务 | 3 |
| HTM4112 | 厨房操作 | 3 |
| HTM4121 | 旅游业务管理 | 3 |
| HTM4122 | 旅游业的规划和开发 | 3 |
| HTM4211 | 酒店的服务管理 | 3 |
| HTM422 | 导游 | 3 |
酒店旅游管理学习建议
对所有专业的学生,第一年和第二年的课程是一样的
选择 A 专业方向课程 酒店管理
第三年
| 课程代码 | 课程的名称 | 学分 |
| BIS3340 | 计算机工具研究 | 0 |
| FIN3701 | 融资 | 3 |
| HTM3101 | 酒店管理简介 | 3 |
| HTM3102 | 旅游管理简介 | 3 |
| HTM3103 | 旅游和酒店管理工业中的消费行为 | 3 |
| HTM3905 | 运行管理 | 3 |
| 一个自选课* | 3 | |
| 总和 | 18 | |
| 课程代码 | 课程的名称 | 学分 |
| HTM3204 | 酒店和旅游业的人力资源管理 | 3 |
| HTM3205 | 酒店和旅游的营销 | 3 |
| HTM3211 | 食品和饮料的管理 | 3 |
| HTM3212 | 住宿的管理和运作 | 3 |
| MGT3907 | 商务英语 | 3 |
| MGT3940 | 工商管理研究方法论 | 3 |
| 总和 | 18 | |
选择 A 专业方向课程 酒店管理
第四年
| 课程代码 | 课程的名称 | 学分 |
| HTM4106 | 酒店和旅游的业务管理 | 3 |
| HTM4107 | 酒店和旅游的资讯系统 | 3 |
| HTM4108 | 酒店和旅游的教育和培训 | 3 |
| HTM4113 | 食品和饮料的服务 | 3 |
| HTM4111 | 厨房运作 | 3 |
| HTM4112 | 一个自选课 | 3 |
| 总和 | 15 | |
| 课程码 | 课程的名称 | 学分 |
| HTM4209代 | 酒店和旅游管理研讨 | 3 |
| HTM4210 | 酒店和旅游管理的战略管理 | 3 |
| HTM4211 | 酒店的服务管理 | 3 |
| MGT4914 | 企业创办 | 3 |
| 一个自选课* | 3 | |
| 总和 | 15 | |
选择 A 专业方向课程 旅游管理
第三年
| 课程代码 | 课程的名称 | 学分 |
| BIS3340 | 计算机工具的研究 | 0 |
| FIN3701 | 融资 | 3 |
| HTM3101 | 酒店业简介 | 3 |
| HTM3102 | 旅游业简介 | 3 |
| HTM3103 | 酒店和旅游工业中的消费行为 | 3 |
| MGT3905 | 运行管理 | 3 |
| 一个自选课* | 3 | |
| 总和 | 18 | |
| 课程代码 | 课程的名称 | 学分 |
| HTM3204 | 酒店和旅游业的人力资源管理 | 3 |
| HTM3205 | 酒店和旅游业的营销 | 3 |
| HTM3221 | MICE管理学 | 3 |
| HTM3222 | 景点管理 | 3 |
| HTM3907 | 商务英语 | 3 |
| HTM3940 | 工商管理方法研究论 | 3 |
| 总和 | 18 | |
选择 A 专业方向课程 旅游管理
第四年
| 课程代码 | 课程的名称 | 学分 |
| HTM4106 | 酒店和旅游的业务管理 | 3 |
| HTM4107 | 酒店和旅游的资讯系统 | 3 |
| HTM4108 | 酒店和旅游的教育和培训 | 3 |
| HTM4121 | 旅游业务管理 | 3 |
| HTM4122 | 旅游业的规划和开发 | 3 |
| HTM4123 | 泰国历史,社会学和泰国文化 | 0 |
| 一个自选科目* | 3 | |
| 总和 | 18 | |
| 课程代码 | 课程的名称 | 学分 |
| HTM4209 | 酒店和旅游研讨 | 3 |
| HTM4210 | 酒店和旅游业的战略管理 | 3 |
| HTM4221 | 导游 | 3 |
| HTM4222 | 泰国旅游产业 | 3 |
| HTM4914 | 企业创办 | 3 |
| 一个自选课* | 0 | |
| 总和 | 15 | |
选择 B 专业方向课程 或 选择 C 专业选修课程
第三年
| 课程代码 | 课程的名称 | 学分 |
| BIS3340 | 计算机工具研究 | 0 |
| FIN3701 | 融资 | 3 |
| HTM3101 | 酒店管理简介 | 3 |
| HTM3102 | 旅游管理简介 | 3 |
| HTM3103 | 酒店和旅游工业中的消费行为 | 3 |
| HTM3905 | 业务管理 | 3 |
| 一个自选课* | 3 | |
| 总和 | 18 | |
| 课程代码 | 课程的名称 | 学分 |
| HTM3204 | 酒店和旅游业的人力资源管理 | 3 |
| HTM3205 | 酒店和旅游营销 | 3 |
| MGT3907 | 商务英语 | 3 |
| MGT3940 | 工商管理方法研究论 | 3 |
| 一个选择B/一个选择C课程* | 3 | |
| 一个选择B/一个选择C课程* | 3 | |
| 总和 | 18 | |
选择 B 专业方向课程 或 选择 C 专业选修课程
第四年
| 课程代码 | 课程的名称 | 学分 |
| HTM4106 | 酒店和旅游的业务管理 | 3 |
| HTM4107 | 酒店和旅游的资讯系统 | 3 |
| HTM4108 | 酒店和旅游的教育和培训 | 3 |
| 一个选择B/一个选择C课程* | 3 | |
| 一个选择B/一个选择C课程* | 3 | |
| 总和 | 18 | |
| 课程代码 | 课程的名称 | 学分 |
| HTM4209 | 酒店和旅游研讨 | 3 |
| HTM4201 | 酒店和旅游的战略管理 | 3 |
| MGT4914 | 企业创办 | 3 |
| 一个选择B/一个选择C课程* | 3 | |
| 一个自选课 | 3 | |
| 总和 | 15 | |